Luogo di origine: | Shanghai |
Marca: | SIGNI |
Certificazione: | ISO |
Numero di modello: | ME |
Quantità di ordine minimo: | 100ct |
---|---|
Imballaggi particolari: | Cartone |
Tempi di consegna: | 3 giorni |
Termini di pagamento: | T/T, L/C, PAYPAL, UNIONE AD OVEST |
application: | Molatura, lucidante | Colore: | Giallo e verde |
---|---|---|---|
Granulometrie abrasive: | 30/40---325/400 | Tipo: | polvere di diamante sintetica, Superabrasive |
Evidenziare: | Polvere del carburo di silicio di verde di Signi,40/45 di polvere verde del carburo di silicio,40/45 di diamante che avvolge polvere |
Signi Diamond Powder industriale sintetico giallo per gli strumenti ed i trapani seganti
Colore di cristallo coerente, forma regolare, buona stabilità termica ad alta resistenza e grande della trasparenza, applicati per fare gli strumenti seganti per tutti i tipi di pietra dura e concreto, anche adatti per i trapani geologici.
Typc | 40/45 | 45/50 | 50/60 | 60/70 | 70/80 |
CSD8180 | √ | √ | |||
CSD8170 | √ | √ | √ | √ | √ |
CSD8160 | √ | √ | √ | √ | √ |
CSD8150 | √ | √ | √ | √ | √ |
CSD8140 | √ | √ | √ | √ | √ |
CSD8135 | √ | √ | √ | √ | √ |
CSD8130 | √ | √ | √ | √ | √ |
CSD8120 | √ | √ | √ | √ | √ |
CSD8110 | √ | √ | √ | √ | √ |
Sabbia | RVG | RVD | MBD0 | MBD1 | MBD2 | MBD3 | MBD4 | MBD5 | MBD6 | MBD8 | MBD10 | MBD12 | SMD25 | SMD30 | SMD35 |
30/35 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
35/40 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
40/45 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
45/50 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
50/60 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
60/70 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
70/80 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
80/100 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
100/120 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
120/140 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
140/170 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
170/200 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
200/230 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
230/270 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
270/325 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
325/400 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
400/500 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Termine d'esecuzione:
Quantità (carati) | 1 - 1000 | >1000 |
Est. Tempo (giorni) | 7 | Per essere negoziato |
Persona di contatto: Zhao
Diamante nano di lucidatura materiale abrasivo 30nm Grit For Precise Surface Polishing della polvere
Diamond Micro Powder For Polishing industriale sintetico monocristallino ceramico
Synthetic Nano Industrial Diamond Powder 25nm Grit For Precise Polishing
Industrial Reinforced Cutting Cut Off Wheels For High Grade Steel Or High Hardness Alloy Cutting
Vitrified Bonded Aluminum Oxide Grinding Wheel/Knife Grinding Wheel /Grinding Stone For Blades